根据开云手机客户端《关于开展2019年度教学成果奖评选工作的通知》精神,学校认真组织开展了评审工作。在个人申报、院部遴选推荐的基础上,学校组织教学工作委员会委员进行了评审,评选出校级教学成果奖,一等奖1项,二等奖3项,三等奖3项,详见附件。现将评选结果进行公示,并将获一、二等奖的教学成果推荐参加江苏联合职业技术学院教学成果奖的评比,公示期为6月12日至6月18日,在公示期内如对推荐结果有异议,请向教务处反映,电话68781132。
附: 2019年校级教学成果奖评选结果一览表
开云手机客户端
教务处
2019年6月12日
2019年校级教学成果奖评选结果一览表
| 获奖 等级 | 教学院部 | 成果负责人 | 成果合作者 | 成果名称 | 
| 一等奖 | 船舶工程学院 | 马娟 | 魏斌、唐永刚、朱黄兵、顾根南 | 《基于数字化造船的船舶工程技术专业课程改革研究与实践》 | 
| 二等奖 | 基础教学部 | 许莹霞 | 马坚、吉勇、成玲、王玲 | 《高职数学课程蓝墨云班课开发与应用实践研究》(课题) | 
| 二等奖 | 信息管理学院 | 吴雪琴 | 李俊、余永胜、倪依纯、邢勇 | 第三方参与五年制高职就业质量评价及反馈实践研究 | 
| 二等奖 | 基础教学部 | 金晶 | 王涛、吴雪琴、徐小国、郭晓琳 | 《五年制高职校优秀传统文化教育研究与实践》 | 
| 三等奖 | 机械工程学院 | 刘衍益 | 张琰、李慕译、崔元刚、巫海平 | 《实训数控车床防护系统安全隐患的研究与改装》(论文) | 
| 三等奖 | 机械工程学院 | 顾国强 | 蒋克勤、朱江红 | 《机械CAD》教学资源(教材) | 
| 三等奖 | 信息管理学院 | 蒋红梅 | / | 《C#程序设计》实训指导书(教材) | 
 
  
  
 


